<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	<title><![CDATA[Rémy SADON / Galeries / Astro]]></title>
	<description></description>
	<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://remy-sadon.book.fr/feed/galeries/astro" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[IC434-Nébuleuse Obscure de la Tête de Cheval]]></title>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:59:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ic434-nebuleuse-obscure-de-la-tete-de-cheval"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_AyJ7NRB4IVgY.jpg" width="300" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_AyJ7NRB4IVgY.jpg 300w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_AyJ7NRB4IVgY.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_AyJ7NRB4IVgY.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_AyJ7NRB4IVgY.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="IC434-Nébuleuse Obscure de la Tête de Cheval"></a><br>Le Voile de la Tête de Cheval<br><br>Ici, le ciel se pare d'une toile de lumière, une nébuleuse où l'hydrogène rougeoyant danse avec les ombres. Comme un voile transparent tendu devant les yeux de l'Univers, elle révèle la silhouette mystérieuse de la Tête de Cheval, cette icône céleste sculptée par les vents stellaires.<br><br>Ce n'est pas une simple nébuleuse, mais un poème visuel. Les teintes écarlates de l'hydrogène, les reflets bleutés des étoiles naissantes, et cette ombre en forme de cheval qui semble galoper à travers les siècles. Chaque photon nous murmure une histoire : Celle d'un nuage de poussière et de gaz, berceau d'étoiles, où la lumière et l'obscurité s'épousent pour créer la magie.<br><br>Regardez bien. Ces lueurs sont les soupirs d'un cosmos en mouvement, une preuve que même dans l'immensité froide de l'espace, la beauté trouve toujours sa place.<br><br>IC434 Nébuleuse obscure de la Tête de Cheval – Nébuleuse en émission, Région HII<br>Constellation : Orion<br>Dist. : 1500 a.l ; Dim. : 40 a.l.<br>Optique : RedCat51 ; F : 250mm ; F/D : 4,9<br>Imageur : D7000 NIKON refiltré ASTRODON<br>Filtre : CLS Astronomik<br>Pose : 106 x 60s = 1h 46 min<br>Traitement : Couleur RVB<br>15 février 2023<br>Bortle : 5]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ic434-nebuleuse-obscure-de-la-tete-de-cheval</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943972</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_AyJ7NRB4IVgY.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_AyJ7NRB4IVgY.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="533" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NGC7635-Bubble Nebula]]></title>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:20 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ngc7635-bubble-nebula"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_wVeXIlBftyvj.jpg" width="300" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_wVeXIlBftyvj.jpg 300w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_wVeXIlBftyvj.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_wVeXIlBftyvj.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_wVeXIlBftyvj.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="NGC7635-Bubble Nebula"></a><br>L'Étreinte des Nébuleuses<br><br>Au creux de la nuit, deux nébuleuses s'enlacent dans une danse de feu et de brume. La Bulle, ronde et diaphane, semble flotter comme un souffle retenu . Autour d'elle, les étoiles scintillent, complices silencieuses de sa fragilité.<br>Plus loin, la Pince de Homard étire ses voiles ardents, un mélange de rougeoiements et de bleutés où l'hydrogène et l'oxygène tissent une tapisserie vivante. Ses formes tourmentées, tantôt douces, tantôt déchirées, évoquent une créature céleste en mouvement, une ombre géante traversant l'abîme.<br>Entre elles, des milliers de points lumineux, des étoiles, des mondes, des promesses, rappellent que cette étreinte n'est pas solitaire. Elle est un dialogue. Un équilibre. La Bulle, paisible et contenue, répond à l'exubérance de la Pince, comme si l'Univers avait uni deux visages de sa poésie : la douceur et la fougue.<br><br>NGC7635 Nébuleuse de la Bulle et SH2-157 Nébuleuse de la Pince de Homard<br>Constellation : Cassiopée<br>Dist : 7100 / 11050 a.l. ; Dim. : 3,5 / 212 a.l.<br>Optique : APO103 ASKAR ; F : 560mm ; F/D : 5,4<br>Imageur : ASI2600MC PRO<br>Filtre : L eXtreme Optolong 7nm ; Ha (656nm) + OIII (500nm)<br>Pose : 65 x 240s = 4h 20 min<br>Traitement : Extraction Ha et OIII, Composition HOO<br>2 août 2024<br>Bortle : 5]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ngc7635-bubble-nebula</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943010</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_wVeXIlBftyvj.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_wVeXIlBftyvj.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="534" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C27-Crescent Nebula]]></title>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/c27-crescent-nebula"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_j7KKWzWlVaqq.jpg" width="299" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_j7KKWzWlVaqq.jpg 299w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_j7KKWzWlVaqq.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_j7KKWzWlVaqq.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_j7KKWzWlVaqq.jpg 4000w" sizes="(min-width:299px)299px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="C27-Crescent Nebula"></a><br>Le Croissant des Abysses<br><br>Au cœur de cette étendue infinie, la Nébuleuse du Croissant se dresse comme une couronne de feu, un joyau céleste façonné par les derniers soubresauts d'une étoile mourante. Ses contours, à la fois délicats et tourmentés, dessinent une arche de lumière où le rouge et le vert s'entrelacent en une danse hypnotique. Chaque filament de gaz semble raconter une histoire de renaissance, où la fin d'une étoile devient le berceau d'une nouvelle splendeur.<br>La Nébuleuse du Croissant n'est pas seulement un objet céleste. C'est le symbole de la beauté qui naît du chaos, de la grâce qui émerge de la tourmente. Une invitation à contempler l'éphémère et l'éternel, unis dans une même étreinte cosmique.<br><br>NGC6888-Nébuleuse du Croissant<br>Constellation : Cygne<br>Dist. : 4000 a.l ; Dim. : 280 a.l.<br>Optique : APO103 ASKAR ; F : 560mm ; F/D : 5,4<br>Imageur : ASI2600MC PRO<br>Filtre : ANTLIA Quad Band<br>Pose : 118 x 240s = 7h 51 min; 5 août & 10 août 2024; Bortle : 5<br>Traitement : Couleur RVB]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/c27-crescent-nebula</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943009</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_j7KKWzWlVaqq.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="299" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_j7KKWzWlVaqq.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="535" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NGC6979-Pickering's Triangle]]></title>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:11 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ngc6979-pickering-s-triangle"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_r7bYXRwyA7Ed.jpg" width="300" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_r7bYXRwyA7Ed.jpg 300w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_r7bYXRwyA7Ed.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_r7bYXRwyA7Ed.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_r7bYXRwyA7Ed.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="NGC6979-Pickering&#039;s Triangle"></a><br>Les Dentelles du Rêve<br><br>Ici, le ciel se déchire en une aile de lumière. Le Triangle de Pickering, une nébuleuse où le vent des étoiles sculpte des nuages de gaz en une géométrie fragile. Comme une plume de phénix, elle brille des feux de l'hydrogène et de l'oxygène, couleurs d'un univers en création.<br><br>Ce n'est pas un triangle, mais un souffle. Celui d'une étoile mourante, dont l'énergie dessine des arcs délicats, des filaments tremblants, une dentelle cosmique tendue entre les ténèbres. Chaque photon a voyagé des siècles pour nous raconter cette histoire : La beauté naît souvent de la fin.<br><br>Regardez bien. Ces lueurs orangées et bleutées sont les derniers mots d'une étoile, transformés en poésie par le temps et l'espace. Une preuve que même dans le vide, la lumière trouve un chemin pour nous émouvoir<br><br>SH2-103 Dentelles du Cygne – Rémanent de supernova<br>Constellation : Le Cygne<br>Dist. : 4000 a.l ; Dim. : 280 a.l<br>Triangle de Pickering<br>Optique : RedCat51 ; F : 250mm ; F/D : 4,9<br>Imageur : ASI2600MC PRO<br>Filtre : L eXtreme Optolong 7nm ; Ha (656nm) + OIII (500nm)<br>Pose : 79 x 240s = 5h 16 min<br>Traitement : Extraction Ha et OIII, composition HOO<br>5 septembre 2023<br>Bortle : 5]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ngc6979-pickering-s-triangle</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943008</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_r7bYXRwyA7Ed.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_r7bYXRwyA7Ed.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="533" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IC410-Tadpole Nebula]]></title>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:08 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ic410-tadpole-nebula"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_V8MoOjQVMfok.jpg" width="300" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_V8MoOjQVMfok.jpg 300w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_V8MoOjQVMfok.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_V8MoOjQVMfok.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_V8MoOjQVMfok.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="IC410-Tadpole Nebula"></a><br>L'Etreinte des Flammes Célestes<br><br>Dans ce coin de la voûte étoilée, IC 405 et IC 410 s'unissent en une valse de feu et de lumière. Les nuages de gaz, teintés de rougeoiements ardents, s'étirent comme des voiles déchirés par le vent des étoiles. Chaque nuance raconte une histoire de naissance et de transformation, où la matière se mêle à l'énergie dans un ballet éternel.<br>Les étoiles, éparpillées comme des braises dans la nuit, ne sont pas de simples spectatrices. Elles sont les artisans de cette toile : Leurs rayonnements sculptent les nébuleuses, leurs éclats en révèlent les secrets. IC 405, douce et vaporeuse, semble murmurer des légendes anciennes, tandis qu'IC 410, plus tourmentée, danse avec la fougue d'une tempête cosmique.<br>Ensemble, elles forment un paysage où le temps n'a plus de prise. Un lieu où l'on comprend que l'Univers n'est pas seulement un espace, mais une respiration.<br><br>IC405-Nébuleuse de l'Etoile Flamboyante & IC410-Nébuleuse du Têtard<br>Constellation : Cocher<br>Dist : 1500 / 12000 a.l. ; Dim. : 5 /100 a.l..<br>Optique : RedCat51 ; F : 250mm ; F/D : 4,9<br>Imageur : D7000 NIKON refiltré ASTRODON<br>Filtre : L eXtreme Optolong 7nm ; Ha (656nm) + OIII (500nm)<br>Pose : 50 x 240s = 4h 36 min<br>Traitement : Extraction Ha et OIII, Composition HOO<br>11 janvier 2024<br>Bortle : 5]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/ic410-tadpole-nebula</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943007</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_V8MoOjQVMfok.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_V8MoOjQVMfok.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="533" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[M42-Nébuleuse d'Orion]]></title>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:06 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/m42-nebuleuse-d-orion"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_4HZJpetWKLpT.jpg" width="300" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_4HZJpetWKLpT.jpg 300w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_4HZJpetWKLpT.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_4HZJpetWKLpT.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_4HZJpetWKLpT.jpg 4000w" sizes="(min-width:300px)300px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="M42-Nébuleuse d&#039;Orion"></a><br>Le Souffle d'Orion<br><br>Au cœur de la nuit, la Nébuleuse d'Orion s'épanouit comme une rose de feu, un tourbillon de lumière où naissent les étoiles. Ses pétales de gaz s'étirent dans l'obscurité, illuminés de l'intérieur par des milliers de jeunes soleils. Chaque éclat est une promesse, chaque nuée une berceuse pour les mondes à venir.<br>Autour d'elle, les étoiles, complices éternelles, scintillent comme une poussière d'or dispersée par le vent. Elles veillent sur ce berceau cosmique, où la matière et la lumière dansent depuis des millénaires. La nébuleuse n'est pas un objet figé : Elle est un souffle, un lieu où le chaos se transforme en harmonie.<br>Et nous, spectateurs éphémères, nous sommes là, à la lisière de ce mystère. M42 ne se regarde pas, elle s'éprouve. Comme une mélodie visuelle, elle nous rappelle que la beauté du cosmos ne réside pas seulement dans son immensité, mais dans sa capacité à nous faire rêver, une étoile à la fois.<br><br>M42-Nébuleuse d'Orion / NGC1976 Région HII<br>Constellation : Orion<br>Dist. : 1340 a.l ; Dim. : 23 a.l.<br>Optique : RedCat51 ; F : 250mm ; F/D : 4,9<br>Imageur : D7000 NIKON refiltré ASTRODON<br>Filtre : CLS Astronomik<br>Pose : 70 x 30s = 35 min<br>Traitement : Couleur RVB<br>14 février 2023<br>Bortle : 5]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/m42-nebuleuse-d-orion</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943006</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_4HZJpetWKLpT.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_4HZJpetWKLpT.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="533" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[M31-Andromède]]></title>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:38:04 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/m31-andromede"><img src="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_Jj8JPilbKl9U.jpg" width="356" height="200" srcset="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_Jj8JPilbKl9U.jpg 356w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_Jj8JPilbKl9U.jpg 800w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_30_Jj8JPilbKl9U.jpg 1600w,https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_40_Jj8JPilbKl9U.jpg 4000w" sizes="(min-width:356px)356px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="M31-Andromède"></a><br>Andromède, la voyageuse des nuits<br><br>Cette lumière a voyagé 2,5 millions d'années avant de toucher nos yeux. Elle nous vient de M31, la galaxie d'Andromède, une spirale d'étoiles, de poussière et de mystères, suspendue dans le silence de l'Univers.<br><br>Comme une île lumineuse perdue dans l'océan cosmique, elle abrite des milliards de soleils, certains bleus et jeunes, d'autres rouges et sages. Ses bras enroulés dessinent une danse lente, une valse gravitationnelle qui, un jour lointain, l'amènera à rencontrer notre Voie lactée.<br><br>Observez-la : Chaque point de lumière est une histoire, chaque nuée de gaz une promesse d'étoiles à naître. Andromède n'est pas qu'une galaxie, c'est un rendez-vous avec l'infini.<br><br>M31 Galaxie d'Andromède<br>Constellation : Andromède<br>Dist. : 2,5M a.l. ; Dim. : 200 000 a.l. ; M32 (au-dessus) voisine de M31 ; M110 (au-dessous) à 2,7M a.l.<br>Taille : 3,2° x 1°<br>Optique : RedCat51 ; F : 250mm ; F/D : 4,9<br>Imageur : ASI2600MC PRO<br>Filtre : CLS Astronomik<br>Pose : 52 x 240s = 3h 30 min<br>Traitement : Couleur RVB<br>10 octobre 2023<br>Bortle : 5]]></description>
		<link>https://remy-sadon.book.fr/galeries/astro/m31-andromede</link>
		<guid isPermaLink="false">https://remy-sadon.book.fr photo-id:18943005</guid>
		<media:thumbnail url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_10_Jj8JPilbKl9U.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="356" height="200" />
		<media:content url="https://remy-sadon.book.fr/files/1/206094/g_20_Jj8JPilbKl9U.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="450" />
	</item>
	</channel>
</rss>
